Möchten Sie wissen welche Kosten durch SPAM bei Ihnen im Unternehmen entstehen?
Dann rechnen Sie hier einfach nach...
| Ergebnisse der Berechnung | ||||
| Monatliche Arbeitszeit aller Mitarbeiter | 29,25 | Stunden | ||
| Jährliche Arbeitszeit aller Mitarbeiter | 306 | Stunden | ||
| Monatliche Lohnkosten aller Mitarbeiter | 1.313,00 | Euro* | ||
| Jährliche Lohnkosten aller Mitarbeiter | 13.750,00 | Euro* | ||
*Alle angegebenen Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. | ||||
In folgendem Beispiel wird davon ausgegangen, dass für jedes Postfach 5 SPAM E-Mails pro Tag zugestellt werden, die Bearbeitungszeit pro SPAM E-Mail 10 sec. ist, eine SPAM E-Mail 25 KB Datenvolumen verursacht und der Tagessatz pro Mitarbeiter mit € 500 (Betrag wurde vom Bundesministerium für die Studie ermittelt) angesetzt wird. Diese Kalkulation bezieht sich auf ein Jahr.
| Klein- unternehmer | Kleiner Mittelstand | Mittelstand | Groß- unternehmen | |
| Anzahl Postfächer | 5 | 50 | 500 | 5.000 |
| Spam E-Mails pro Tag im Normalfall | 25 | 250 | 2.500 | 25.000 |
| Traffic (in Euro*) | 1,30 | 13,00 | 130,00 | 1.300,00 |
| Produktivitätsausfall (in Euro*) | 1.600,00 | 16.000,00 | 160.000,00 | 1.600.000,00 |
| Imageschäden (in Euro*) | 100,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Gesamtkosten durch Spam | 1.701,30 | 17.013,00 | 170.130,00 | 1.701.300,00 |
Quelle: Studie Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |
||||
[IKARUS3 weiterempfehlen] [drucken] [schliessen] |