Finden Sie heraus wieviel der Eigenbetrieb einer vergleichbaren Exchange / SharePoint Plattform kosten würde und wieviel Sie dank IKARUS³ ab sofort sparen können!
IKARUS³ Plattform
| Inhouse Exchange/SharePoint Plattform
|
| Anzahl (25 - 49 User) | Eigenbetrieb (pro Monat)* |
IKARUS³ (pro Monat)* |
| Infrastruktur Domain Controller und Storage | 300,00 |
- |
| Infrastruktur Server SharePoint und Storage | 300,00 |
- |
| Infrastruktur Exchange und Storage | 300,00 |
- |
| Lizenzkosten Windows Server, Exchange Server, SharePoint etc. | 300,00 |
- |
| Backup Hardware / Software | 200,00 |
- |
| Internet Anbindung / Traffic | 100,00 |
- |
| AntiVir / AntiSpam Schutz | 100,00 |
- |
| Administration, Pflege | 1.000,00 |
- |
| Eigenbetrieb pro Monat | 2.600,00 |
- |
| 25 x IKARUS³ Exchange Postfach Nutzer á 9,50 | - | 237,50 |
| x IKARUS³ SharePoint Nutzer á 3,50 | - | |
| 1 x IKARUS³ SharePoint Company Site á 9,50 | - | 9,50 |
| IKARUS³ inkl. Exchange mit Filtering und SharePoint pro Monat | - | 334,50 |
| * Alle Preis gelten in Euro, unter unseren AGB und zzgl. gesetzl. USt. | Ersparnis mit IKARUS³: 2.265,50 |
|
[IKARUS³ weiterempfehlen] [drucken] [schliessen] |